update model card README.md
This commit is contained in:
parent
2896545359
commit
2eb9f09450
29
README.md
29
README.md
|
@ -16,8 +16,8 @@ should probably proofread and complete it, then remove this comment. -->
|
|||
|
||||
This model is a fine-tuned version of [vinvino02/glpn-kitti](https://huggingface.co/vinvino02/glpn-kitti) on the diode-subset dataset.
|
||||
It achieves the following results on the evaluation set:
|
||||
- Loss: 0.8818
|
||||
- Rmse: 0.7721
|
||||
- Loss: 0.5845
|
||||
- Rmse: 0.6175
|
||||
|
||||
## Model description
|
||||
|
||||
|
@ -47,23 +47,22 @@ The following hyperparameters were used during training:
|
|||
|
||||
### Training results
|
||||
|
||||
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Rmse |
|
||||
|:-------------:|:-----:|:----:|:---------------:|:----:|
|
||||
| No log | 1.0 | 10 | 0.8395 | nan |
|
||||
| 0.9442 | 2.0 | 20 | 0.8097 | nan |
|
||||
| 0.894 | 3.0 | 30 | 0.7852 | nan |
|
||||
| 0.894 | 4.0 | 40 | 0.7784 | nan |
|
||||
| 0.8759 | 5.0 | 50 | 0.7690 | nan |
|
||||
| 0.8475 | 6.0 | 60 | 0.7591 | nan |
|
||||
| 0.8475 | 7.0 | 70 | 0.7493 | nan |
|
||||
| 0.8312 | 8.0 | 80 | 0.7440 | nan |
|
||||
| 0.83 | 9.0 | 90 | 0.7400 | nan |
|
||||
| 0.83 | 10.0 | 100 | 0.7404 | nan |
|
||||
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Rmse |
|
||||
|:-------------:|:-----:|:----:|:---------------:|:------:|
|
||||
| No log | 1.0 | 10 | 0.8001 | 0.8455 |
|
||||
| 0.8187 | 2.0 | 20 | 0.7558 | 0.7907 |
|
||||
| 0.8187 | 3.0 | 30 | 0.7391 | 0.7379 |
|
||||
| 0.7618 | 4.0 | 40 | 0.6937 | 0.6895 |
|
||||
| 0.7618 | 5.0 | 50 | 0.6954 | nan |
|
||||
| 0.6917 | 6.0 | 60 | 0.6834 | nan |
|
||||
| 0.6917 | 7.0 | 70 | 0.6719 | nan |
|
||||
| 0.6625 | 8.0 | 80 | 0.6634 | nan |
|
||||
| 0.6625 | 9.0 | 90 | 0.6592 | nan |
|
||||
| 0.6553 | 10.0 | 100 | 0.6579 | nan |
|
||||
|
||||
|
||||
### Framework versions
|
||||
|
||||
- Transformers 4.24.0
|
||||
- Pytorch 1.12.1+cu113
|
||||
- Datasets 2.6.1
|
||||
- Tokenizers 0.13.2
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue