Update README.md
This commit is contained in:
parent
ac484fe65a
commit
155a92bc86
|
@ -45,9 +45,6 @@ Thanks to Samuel Domdey and chrsiebert for their support in making this model av
|
||||||
|
|
||||||
Please find an overview of the datasets used for training below:
|
Please find an overview of the datasets used for training below:
|
||||||
|
|
||||||
|Name|anger|disgust|
|
|Name|anger|disgust|fear|joy|neutral|sadness|surprise|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|Crowdflower (2016)|Yes|Yes|
|
|Crowdflower (2016)|Yes|No|No|Yes|Yes|Yes|Yes|
|
||||||
|McAuley and Leskovec (2013) (Reviews)|84.7|98.0|
|
|
||||||
|**Average**|**78.1**|**93.2**|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue